+48 25 632 54 34 druty@frezpol-serwis.pl liny@frezpol-serwis.pl ul. Brzeska 149, 08-110 Siedlce
Ponad 20 lat doświadczenia
budując zaufanie klientów
1000 pozycji asortymentowych
90% dostępne od ręki
Produkty najwyższej jakości
Tylko sprawdzeni dostawcy

Liny stalowe i nierdzewne – parametry

 

LINA 1×19 MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2 1960 N/mm2
mm kg/m kN kN2
2,0 0,020 3,73 4,19
2,2 0,026 4,74 5,33
2,5 0,032 5,84 6,57
2,8 0,039 7,09 7,97
3,2 0,051 9,29 10,40
3,6 0,062 11,40 12,89
4,0 0,081 14,90 16,80
4,5 0,103 18,90 21,30
5,0 0,127 23,30 26,30
5,5 0,154 28,20 31,80
6,3 0,184 33,50 37,80
7,0 0,238 45,60 50,60
8,0 0,310 59,60 66,00

LINY 6X7 MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N = 180 kg/mm2
mm kg/100m kN
2 1,43 2,35
3 3,22 5,29
4 5,72 9,41
5 8,94 14,70
6 12,90 21,20
7 17,50 28,80
8 22,10 37,60
9 28,90 47,60
10 35,70 58,80
11 43,20 71,10
12 51,50 84,70
13 60,40 99,40
14 70,10 115,00
16 91,50 151,00
18 116,00 191,00
20 143,00 235,00

LINY 6×7 +WSC (7×7) MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2
mm kg/m kN
3 0,0346 5,72
4 0,0614 10,20
5 0,0960 15,90
6 0,1380 22,90
7 0,1880 31,10
8 0,2460 40,70
9 0,3110 51,50
10 0,3840 63,50
11 0,4650 76,90
12 0,5530 91,50
13 0,6490 107,00
14 0,7530 125,00
16 0,9830 163,00
18 1,2400 206,00
20 1,5400 254,00
22 1,8600 308,00
24 2,2100 366,00
26 2,6000 430,00

LINY 6×19 MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2 1960 N/mm2
mm kg/m kN kN2
3 0,03 4,9 5,4
4 0,06 8,7 9,6
5 0,09 13,6 15,1
6 0,12 21,0 23,0
7 0,16 28,0 31,0
8 0,22 37,0 41,0
9 0,27 46,0 51,0
10 0,33 56,0 63,0
11 0,41 71,0 79,0
12 0,49 84,0 93,0
13 0,57 97,0 108,0
14 0,65 111,0 124,0
15 0,74 127,0 141,0
16 0,87 149,0 165,0
17 0,97 166,0 185,0
18 1,08 185,0 206,0
19 1,19 205,0 227,0
20 1,32 225,0 251,0
21 1,48 254,0 282,0
22 1,62 277,0 308,0

LINA 7X19 (6×19+WSC) MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2 1960 N/mm2
mm kg/m kN kN2
       
       
       
6 0,14 24 26
7 0,19 32 35
8 0,25 42 46
9 0,31 52 58
10 0,38 64 71
11 0,47 80 89
12 0,55 94 104
13 0,64 109 121
14 0,74 126 139
15 0,85 143 159
16 0,99 167 186
17 1,10 187 208
18 1,23 209 232
19 1,36 231 257
20 1,50 255 283
21 1,68 286 317
22 1,84 312 347
23 2,00 339 377
24 2,21 376 417
25 2,39 405 450
26 2,57 436 484

LINA 6x19S MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2 1960 N/mm2
mm kg/100m kN kN2
6 12,9 21,0 23,3
7 17,6 28,6 31,7
8 23,0 37,4 41,4
9 29,1 47,3 52,4
10 35,9 58,4 64,7
11 43,4 70,7 78,3
12 51,7 84,1 93,1
13 60,7 98,7 109,0
14 70,4 114,0 127,0
15 80,8 131,0 146,0
16 91,9 150,0 166,0
17 103,8 169,0 187,0
18 116,3 189,0 210,0
20 143,6 234,0 259,0
22 173,8 283,0 313,0
24 206,8 336,0 373,0
26 242,7 395,0 437,0
28 281,5 458,0 507,0
32 367,6 598,0 662,0

LINA 6x19S +IWRC MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2 1960 N/mm2
mm kg/100m kN kN2
6 14,4 22,9 25,1
7 19,6 31,2 34,2
8 25,6 40,5 44,7
9 32,4 51,2 56,5
10 40,0 63,3 69,8
11 48,4 76,5 84,4
12 57,6 91,1 100,0
13 67,6 107,0 118,0
14 78,4 124,0 137,0
15 90,0 143,0 157,0
16 102,4 162,0 179,0
17 115,6 184,0 202,0
18 129,6 205,0 226,0
20 160,0 253,0 279,0
22 193,6 306,0 338,0
24 230,4 364,0 402,0
26 270,4 428,0 472,0
28 313,6 496,0 547,0
32 409,6 648,0 715,0

LINY 6×31 MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2
mm kg/m kN
10 0,3590 54,41
11 0,4340 70,70
12 0,5170 84,00
13 0,6070 98,70
14 0,7040 114,50
15 0,8080 126,00
16 0,9190 149,50
17 1,0385 168,80
18 1,1630 189,00
19 1,2960 210,90
20 1,4360 233,60
22 1,7380 239,40
24 2,0680 282,70
25 2,2440 365,00
26 2,4270 395,00
28 2,8150 458,00
30 3,2310 526,00
32 3,6760 598,00
34 4,1500 675,00
36 4,6530 757,00
38 5,1840 843,00
40 5,7440 935,00

LINA 6×36 MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2 1960 N/mm2
mm kg/m kN kN
8 0,24 37,4 41,4
9 0,31 47,3 52,4
10 0,38 58,4 64,7
11 0,46 70,6 78,2
12 0,55 84,1 93,1
13 0,64 98,7 109
14 0,75 114 127
15 0,86 131 145
16 0,97 149 166
17 1,1 169 187
18 1,23 189 209
19 1,37 211 233
20 1,52 234 259
21 1,68 257 285
22 1,84 283 313
23 2,01 309 342
24 2,19 336 372
25 2,38 365 404
26 2,57 395 437
27 2,77 426 471
28 2,98 458 507
29 3,2 491 544
30 3,42 525 582
31 3,65 561 621
32 3,89 598 662
33 4,14 636 704
34 4,4 675 747
35 4,66 715 792
36 4,93 757 838
37 5,21 799 885
38 5,49 843 934
39 5,78 888 983
40 6,08 934 1034
41 6,39 981 1087
42 6,71 1030 1140
43 7,03 1080 1195
44 7,36 1130 1252
45 7,7 1182 1309
46 8,05 1235 1368
47 8,4 1290 1428
48 8,76 1345 1490
49 9,13 1402 1552
50 9,51 1460 1616
51 9,89 1519 1682
52 10,3 1579 1748
53 10,7 1640 1816
54 11,1 1703 1885
55 11,5 1766 1956
56 11,9 1831 2028
57 12,4 1897 2101
58 12,8 1964 2175
59 13,2 2032 2251
60 13,7 2102 2328
62 14,6 2244 2485
64 15,6 2392 2648
66 16,6 2543 2816
68 17,6 2700 2990
70 18,6 2861 3168
72 19,7 3027 3352

LINA 6X36 +IWRC MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2 1960 N/mm2
mm kg/m kN kN
8 0,27 40,4 44,7
9 0,34 51,1 56,6
10 0,42 63,1 69,8
11 0,51 76,3 84,5
12 0,6 90,8 101,0
13 0,71 107 118,0
14 0,82 124 137,0
15 0,94 142 157,0
16 1,07 161 179,0
17 1,21 182 202,0
18 1,36 204 226,0
19 1,51 228 252,0
20 1,67 252 279,0
21 1,84 278 308,0
22 2,02 305 338,0
23 2,21 334 369,0
24 2,41 363 402,0
25 2,61 394 436,0
26 2,83 426 472,0
27 3,05 460 509,0
28 3,28 494 547,0
29 3,52 530 587,0
30 3,76 568 628,0
31 4,02 606 671,0
32 4,28 646 715,0
33 4,55 760 760
34 4,83 729 807
35 5,12 772 855
36 5,42 817 905
37 5,73 863 956
38 6,04 911 1008
39 6,36 959 1062
40 6,69 1009 1117
41 7,03 1060 1174
42 7,38 1112 1232
43 7,73 1166 1291
44 8,1 1221 1352
45 8,47 1277 1414
46 8,85 1334 1478
47 9,24 1393 1543
48 9,64 1453 1609
49 10 1514 1677
50 10,5 1576 1746
51 10,9 1640 1816
52 11,3 1705 1888
53 11,7 1771 1961
54 12,2 1839 2036
55 12,7 1908 2112
56 13,1 1978 2190
57 13,6 2049 2269
58 14,1 2121 2349
59 14,6 2195 2431
60 15,1 2270 2514
62 16,1 2424 2684
64 17,1 2583 2860
66 18,2 2747 3042
68 19,3 2916 3229
70 20,5 3090 3395
72 21,7 3269 3620

 

LINA 6×37 MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA
ŚREDNICA WAGA 1770 N/mm2 1960 N/mm2
mm kg % m kN kN2
5 8,7 13,0 14,5
6 12,5 18,8 20,8
7 17,0 25,6 28,3
8 22,1 33,4 37,0
9 28,0 42,3 46,8
10 34,6 52,2 57,8
11 41,9 63,1 70,0
12 49,8 75,1 83,3
13 58,5 88,2 97,7
14 67,8 102,0 113,0
16 88,6 134,0 148,0
18 112,0 169,0 187,0
20 138,0 209,0 231,0
22 167,0 253,0 280,0
24 199,0 301,0 333,0
26 234,0 353,0 391,0
28 271,0 409,0 453,0
32 354,0 534,0 592,0
36 448,0 676,0 749,0